主要應用便攜式醫療設備.單路輸出;
具有輸出過流,輸出過壓,短路保護等保護功能。
MTBF≥100,000h
產品規格說明
| 環境特性 | |||||||||
| 工作溫度:-10℃~+50℃ | 儲存溫度:-20℃~+80℃ | ||||||||
| 相對濕度:20%~90%RH | 散熱方式:自然冷卻 | ||||||||
| 電氣特性 | |||||||||
| 輸入特性 | |||||||||
| 輸入電壓范圍 | 90-264Vac | 輸入頻率 | 50/60Hz | ||||||
| 最大輸入電流 | 1.3A | 輸入對地漏電流 | ≤0.5mA | ||||||
| 輸出特性 | |||||||||
| 額定輸出電壓 | 15Vdc | 輸出功率 | 45W | ||||||
| 額定輸出電流 | 3A | 輸出效率 | ≥83% | ||||||
| 紋波及噪音(典型值) | ≤120 mV p-p | ||||||||
| 安規、電磁兼容性 | 絕緣耐壓 | ||||||||
| 安規認證 | Standard compliant IEC60601-1/EN606601-1,GB9706.1-2007 | 輸入-輸出 | 4000Vac/5mA/1min | ||||||
| 電磁兼容 | EMI |
EN55011,CLASS B IEC60601-1-2 |
輸入-大地 | 1500Vac/5mA/1min | |||||
| EMS | IEC60601-1-2 | ||||||||
| 外形及安裝尺寸 | |||||||||
| 外形:長×寬×高= 120mm×60mm×37.2mm | |||||||||